| 技術(shù)參數(shù) | |
| 機(jī)器型號(hào) | HS8500CS |
| 尺寸 | |
| 長(zhǎng)x寬x高 毫米 | 710x465x660 |
| 自重 千克 | 110 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
| 連續(xù)功率 千瓦 | 7.5 |
| 備用電源 千瓦 | 8 |
| 額定電壓 伏 | 380 |
| 頻率 赫茲 | 50 |
| 絕緣等級(jí) | H |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 496 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(DIN IS千瓦 | 12.2 |
| 按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 15 |
| 燃料消耗 升/小時(shí) | 1.4 |
| 機(jī)油容量(潤(rùn)滑油) 升 | 1.7 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
