| 福田時(shí)代自裝卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田時(shí)代自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5600×2000×2650(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 福田時(shí)代自裝卸式垃圾車(chē) | 批次: | 249 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/21(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3700(kg) | 車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7..00R16,6..50R16 | ||
| 其它: | 選裝前圍及前部燈具,選裝車(chē)門(mén)覆蓋件.可選裝限速裝置,限速80km/h,作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)時(shí)前制動(dòng)器可選盤(pán)式制動(dòng)器.選裝新前圍. |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 |
79 73 83 70 75 70 70 75 72 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
