EVA寧波臺(tái)塑7470K
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.948 | g/cm | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16 kg) | 5.5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 醋酸乙烯含量 | 28.0 | wt% |
TA***X 7470M 物性表
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度(邵氏 A) | 32 82 | ASTM D2240 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 2.94 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 13.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率(斷裂) | 800 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 6.86 | MPa | ASTM D790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化溫度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 維卡軟化溫度 | 48.0 | °C | ASTM D1525 |
| 熔融溫度 | 76.0 | °C |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔體)溫度 | 150 到 180 | °C |
注:產(chǎn)品圖片不代表實(shí)際包裝,請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)。由公司自行發(fā)布,有業(yè)務(wù)請(qǐng)直接聯(lián)系!
