| 概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDGC2 TSGC2 TDGC2J TSGC2J系列調(diào)壓器具有波形不失真、體積小、重量輕、效、使用方便、性能****、能長期運行等特點,達到調(diào)壓、控制、調(diào)光、功率控制等目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣泛應用于化工、冶金、儀器儀表、機電制造、輕工業(yè)、科學實驗、公用設施、家用電器、控制高速、調(diào)光及功率控制等領域,是種理想的交流調(diào)壓電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDGC2 TSGC2 TDGC2J TSGC2J系列調(diào)壓器具有波形不失真、體積小、重量輕、效、使用方便、性能****、能長期運行等特點,達到調(diào)壓、控制、調(diào)光、功率控制等目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣泛應用于化工、冶金、儀器儀表、機電制造、輕工業(yè)、科學實驗、公用設施、家用電器、控制高速、調(diào)光及功率控制等領域,是種理想的交流調(diào)壓電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!